Боевое построение Убежище
Warning This Faction comes with game update 24.11.2020.
Замок Бастион Цитадель Некрополь Инферно Башня Подземелье Крепость Гармония Убежище
Fraction: Убежище
Описание: Я - человек удачи, и свою удачу я ищу.
Info You can find this feature under Арсенал -> Боевое построение -> Убежище
Боевое построение Bonus:
| Level | Effect |
|---|---|
| 2 | За каждый размещенный отряд Убежища сопротивление магии отрядов Убежища растет на 4% |
| 3 | Увеличивает ОЗ всех отрядов Убежища на 8% |
| 4 | Усиливает ЗЩТ всех отрядов Убежища на 8% |
| 5 | За каждый размещенный отряд Убежища сопротивление урону отрядов Убежища растет на 3% |
| 6 | Усиливает АТК всех отрядов Убежища на 10% |
| 7 | Повышает сопротивление магии всех отрядов Убежища на 10% |
| 8 | За каждый размещенный отряд Убежища АТК отрядов Убежища увеличивается на 8% |
| 9 | Ускоряет атаку всех отрядов Убежища на 4% |
| 10 | Усиливает АТК всех отрядов Убежища на 15% |
| 11 | Увеличивает ОЗ всех отрядов Убежища на 17% |
| 12 | Увеличивает урон отряда на 5% при сражении с отрядами, не относящимися к Убежищу. |
Боевое построение Circle 1:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Damage Amplification | УРН отряда + 0.3 % | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 2 | Cove - Damage Amplification | АТК + 0.9 % | 70 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | Удар по цели + 6 | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 4 | Cove - A Strike Hit | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.5 % | 70 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | Уклонение + 6 | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 6 | Cove - Ingeniousness | ОЗ + 0.9 % | 70 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Сокращение УРН отряда + 0.3 % | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 8 | Cove - Shield Practice | ОЗ + 0.9 % | 70 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Выносливость + 6 | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 10 | Cove - Rocklike Skin | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.5 % | 70 | |
| 11 | Cove - Storm Assaulter | Критический удар + 5 | 150 | 10 x Регнанский пират |
| 12 | Cove - Blaster | АТК + 0.9 % | 70 |
Боевое построение Circle 2:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | УРН отряда + 0.4 % | 160 | 10 x Регнанский пират |
| 2 | Cove - Damage Amplification | АТК + 1 % | 80 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | Удар по цели + 6 | 160 | 10 x Элементаль Моря |
| 5 | Cove - A Strike Hit | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 7 | Cove - Physical Trials | Уклонение + 6 | 160 | 10 x Регнанский пират |
| 8 | Cove - Ingeniousness | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1 % | 80 | |
| 10 | Cove - Physical Trials | Сокращение УРН отряда + 0.4 % | 160 | 10 x Регнанский пират |
| 11 | Cove - Shield Practice | ОЗ + 1 % | 80 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Выносливость + 7 | 160 | 10 x Элементаль Моря |
| 14 | Cove - Rocklike Skin | АТК + 0.3 %, ОЗ + 0.7 % | 80 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 16 | Cove - Storm Assaulter | Критический удар + 5 | 160 | 10 x Регнанский пират |
| 17 | Cove - Blaster | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.3 % | 80 | |
| 18 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1 % | 80 |
Боевое построение Circle 3:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | УРН отряда + 0.4 % | 180 | 10 x Элементаль Моря |
| 2 | Cove - Damage Amplification | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | Удар по цели + 7 | 180 | 10 x Регнанский пират |
| 6 | Cove - A Strike Hit | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 7 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.6 %, ОЗ + 0.6 % | 90 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 9 | Cove - Physical Trials | Уклонение + 7 | 180 | 10 x Элементаль Моря |
| 10 | Cove - Ingeniousness | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 12 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | Сокращение УРН отряда + 0.4 % | 180 | 10 x Элементаль Моря |
| 14 | Cove - Shield Practice | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.2 % | 90 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 17 | Cove - Physical Trials | Выносливость + 8 | 180 | 10 x Регнанский пират |
| 18 | Cove - Rocklike Skin | АТК + 0.4 %, ОЗ + 0.8 % | 90 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.6 %, ОЗ + 0.6 % | 90 | |
| 20 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 21 | Cove - Storm Assaulter | Критический удар + 6 | 180 | 10 x Элементаль Моря |
| 22 | Cove - Blaster | АТК + 0.8 %, ОЗ + 0.4 % | 90 | |
| 23 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.2 % | 90 |
Боевое построение Circle 4:
| Nr | Имя | Bonus | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cove - Storm Assaulter | УРН отряда + 0.5 % | 190 | 20 x Регнанский змей |
| 2 | Cove - Damage Amplification | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 3 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 4 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 5 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 6 | Cove - Storm Assaulter | Удар по цели + 8 | 190 | 20 x Элементаль Моря |
| 7 | Cove - A Strike Hit | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 8 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 9 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 10 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 11 | Cove - Physical Trials | Уклонение + 8 | 190 | 20 x Регнанский пират |
| 12 | Cove - Ingeniousness | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 13 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 14 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 15 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 16 | Cove - Physical Trials | Сокращение УРН отряда + 0.5 % | 190 | 20 x Регнанский пират |
| 17 | Cove - Shield Practice | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 18 | Cove - Physical Trials | ОЗ + 1.4 % | 100 | |
| 19 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 20 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 21 | Cove - Physical Trials | Выносливость + 10 | 190 | 20 x Элементаль Моря |
| 22 | Cove - Rocklike Skin | АТК + 0.5 %, ОЗ + 0.9 % | 100 | |
| 23 | Cove - Physical Trials | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 24 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.7 %, ОЗ + 0.7 % | 100 | |
| 25 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 26 | Cove - Storm Assaulter | Критический удар + 7 | 190 | 20 x Регнанский змей |
| 27 | Cove - Blaster | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 28 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 0.9 %, ОЗ + 0.5 % | 100 | |
| 29 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 | |
| 30 | Cove - Storm Assaulter | АТК + 1.4 % | 100 |